|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 25 " (Viewable Size 24.5") |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | Fast IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2 |
| Час реакції | 1 мс (gray-to-gray extreme), 0.5 ms (gray-to-gray min) |
| Частота оновлення | 280 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.8 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 99 % sRGB |
| Розмір пікселя | 0.2832 мм |
| WLED підсвічування | ![]() |
| Роз`єми | |
| Входи | USB 3.2 Gen 1 downstream USB 3.2 Gen 1 downstream with Battery Charging 1.2 USB 3.2 Gen 1 upstream USB 3.2 Gen 1 hub HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 /x2 |
| Додатково | |
|---|---|
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 65 Вт |
| Комплектація | Кабель DisplayPort Кабель USB-C /to DisplayPort cable USB 3.2 Gen 1 upstream cable - USB Type A to B |
| Додатково | Відсутність мерехтіння (Flicker safe) Low Blue Light Екран без мерехтіння з технологією ComfortView |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Регулювання по висоті | 0-130 мм |
| Поворотний екран | 45°/+45° (Rotation Angle -90°/+90°) |
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 555.4 x 505.7 x 200.3 мм |
| Вага | 3.1 кг |
