|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ | Модель 2022 |
| Лінійка | 4K NanoCell |
| Розмір екрана (дюйми) | 65 |
| Процесор | α5 Gen5 AI Processor 4K (86" : α7 Gen5 AI Processor 4K) |
| Операційна система | webOS Smart TV |
| Тип HDR | Active HDR |
| Система динаміків | 2.0ch |
| Пульт Magic Remote в комплекті | Так |
| Тип підсвічування | Direct |
| Тип затемнення | - |
| Dolby Vision/IQ & Dolby Atmos® | - |
| МАТРИЦЯ | |
| Тип дисплею | 4K NanoCell |
| Тип підсвічування | Direct |
| Діагональ екрану | 70/65/55/50/43 |
| Роздільна здатність екрану | 3840x2160 (4К UHD) |
| Технологія QNED / NanoCell | NANO |
| Тип матриці | Multi |
| Кольоровий діапазон (Wide Color Gamut)) | Технологія Nano Color |
| Палітра з мільярдами відтінків (10 бітний колір) | Так |
| Чорний колір | - |
| Тип затемнення | - |
| Частота розгортки | 60 Гц (86" : 120 Гц) |
| ВІДЕО ТА ЗОБРАЖЕННЯ | |
| AI Picture Pro | - (86" : AI Picture Pro) |
| AI Технологія масштабування | 4K Upscaling (Технологія масштабування) (86" : AI Upscaling (Технологія масштабування)) |
| Автоматичний вибір режиму (SDR/HDR/Dolby HDR) | - (86" : Так (SDR/HDR)) |
| Технологія AI Brightness Control | Так |
| Тип HDR | Active HDR |
| Dolby Vision / Dolby Vision IQ | - |
| HDR10 Pro | Так / Так / Так / Так (4K/2K) |
| HLG | Так / Так / Так / Так (4K/2K) |
| FILMMAKER MODE ™ | Так |
| Технологія Dynamic Tone Mapping / Pro | Dynamic Tone Mapping |
| 4K HFR | - / - / - / - (86" : - / Так / - / -) |
| 2K HFR | - / - / - / - (86" : - / Так / - / -) |
| Motion Pro | - |
| HEVC (Відео декодер) | 4K@60p, 10bit (86" : 4K@120p, 10bit) |
| VP9 (Відео декодер) | 4K@60p, 10bit |
| AV1 (Декодер високої роздільної здатності 4K/8K) | 4K@60p, 10bit |
| Сумісність G-Sync | - |
| Сумісність FreeSync™ | - (86": Так) |
| Режим HGIG | Так |
| Режим "Оптимізація Гри" (VRR/ALLM/Game Genre) | / Так / Так (86" : Так / Так / Так) |
| Режими зображення | Так 9 режимів (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room)) |
| АУДІО | |
| Сумарна потужність звуку | 20Вт (10Вт на канал) |
| Система динаміків | 2.0ch |
| Одночасний Аудіо вихід (на динаміки TB і оптичний вихід / Вихід для навушників) | Так |
| Dolby Atmos | - |
| Технологія AI Sound / Pro | AI Sound Pro (Віртуальний 5.1.2 Up-mix) |
| Налаштування звуку одним дотиком (AI Acoustic Tuning) | Так |
| Технологія Clear Voice Pro | Clear Voice Pro |
| Bluetooth Surround Ready | Так |
| Технологія WiSA Speakers | - (86" : Так) |
| Технологія LG Sound Sync | Так |
| Підтримка Bluetooth Surround | Так |
| Аудіо кодек | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual) (В залежності від регіону) |
| Режим SoundBar Control | Так |
| Режим TV Sound Mode Share | Так |
| AI ФУНКЦІЇ | |
| Технологія ThinQ | Так |
| Інтелектуальне розпізнавання голосу | Так |
| Технологія мовленнєвого введення тексту (Speech to Text) | Так |
| Голосовий пошук LG | Так |
| Технологія AI Home | Так |
| Технологія AI Recommendation | Так |
| Інтелектуальне редагування | Так |
| Панель управління будинком (Home Dashboard) | Так |
| Технологія Apple Homekit | Так |
| Технологія Screen Share | Так |
| Керування з додатком LG ThinQ | Так |
| Технологія Airplay2 | Так |
| Інтелектуальне розпізнавання голосу на великих відстаннях | - |
| SMART TV | |
| Операційна система | webOS Smart TV |
| Кількість ядер | 4 |
| Процесор | α5 Gen5 AI Processor 4K (86" : α7 Gen5 AI Processor 4K) |
| Пульт Magic Remote | Так |
| Next Picks | Так (В залежності від регіону) |
| Magic Explorer | Так |
| Функція «Швидкий доступ» | Так |
| Функція «Універсальный Пульт» | Так |
| Функція Віртуальна реальність (360 VR) | Так |
| Функція релевантного пошука | Так (В залежності від регіону) |
| Режим «Галерея» | - (86": Так) |
| DIAL | Так |
| Браузер | Так |
| LG канали | Так |
| Батьківський режим | Так |
| Live Plus | Так |
| Режим Готель | Так |
| Функція "Спортивні оповіщення" | Так |
| Music Discovery | Так |
| Multi View | - (86" : Так(В залежності від регіону)) |
| Функція "З кімнати в кімнату" | - |
| Сімейні налаштування | Так |
| Always Ready | - |
| SMART ПІДКЛЮЧЕННЯ | |
| Підтримка Mobile TV | Так |
| Підтримка Wi-Fi TV | Так |
| Підтримка Bluetooth Low Energy | Так |
| Мережевий Файловий Браузер | Так |
| ТБ | |
| Прийом цифрового ТБ (Ефірне, Кабельне, Супутникове) | Так |
| Ефірне ТБ | DVB-T2/T |
| кабельне ТБ | DVB-C |
| Супутникове ТБ | DVB-S2/S |
| Прийом аналогового сигналу | Так |
| 2 ТВ-тюнера | - |
| Передача даних (залежить від країни) | Так (В залежності від регіону) |
| CI + | CI+2.0/CI+1.4 |
| Телетекст, кількість сторінок | Так(2000 page) |
| Телетекст, спосіб навігації | Так (TOP : Austria, Germany, Italy, Switzerland,--, Flof: Others) / - |
| Субтитри | Так |
| Приховані заголовки [ATSC] | - |
| Аудіо опис (AD) | Так |
| Електронна телепрограма (EPG) | Так |
| ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ПРИСТРОЇВ | |
| HDMI | 75/70/65/55/50/43" 1 (Ззаду) / 2 (Збоку) 86" 4 (Збоку) |
| HDMI | HDMI 2.0 (86" : HDMI 2.1 2ea / HDMI 2.0 2ea) |
| Simplink (HDMI CEC) | Так |
| Зворотний звуковий канал (ARC) | eARC (HDMI 2) (86" : eARC (HDMI 3)) |
| USB | 1 (Ззаду) / 1 (Збоку) |
| LAN | Так (Ззаду) |
| компонентний вхід | - |
| Композитний вхід (AV) | - |
| Слот CI | Так (Збоку) |
| B-CAS слот | - |
| Вхід для антени (RF) | 2 (Збоку, RF/Sat) (86" : 2 (Ззаду, RF/Sat)) |
| Оптичний Аудіо вихід | Так (Ззаду) |
| Вихід для навушників /Лінійний вихід | - |
| Line out | - |
| RS-232C | - |
| IR Blaster | - |
| Wi-Fi | Так (802.11ac) |
| Bluetooth | Так (V5.0) |
| ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ | |
| Джерело живлення (В / Гц) | AC 100~240В 50-60Гц |
| Споживання в режимі очікування (Вт) | Менше 0.5Вт |
| функція енергозбереження | Так |
| Датчик освітленності | Так |
| АКСЕСУАРИ | |
| Пульт ДУ | MR22GA |
| Батарейки | Так (AA x 2EA) |
| IR Blaster кабель | - |
| Кабель живлення | 86/75" : Так (Приєднаний до ТВ) 70/65/55/50/43" : Так (Відокремлений від ТВ) |
| ДОДАТКОВІ ОСОБЛИВОСТІ | |
| Автокалібровка | 86" Так Others - |
| Мовна підтримка / OSD Language | 37 Мов |
| Сумісність з тонким кронштейном | - |
| Розміри телевізора без підставки (ШxВxГ) | 1454x838x58.4 |
| Розміри телевізора з підставкою (ШxВxГ) | 1454x908x340 |
| Розміри упаковки (ШxВxГ) | 1600x970x228 |
| Підставка під телевізор (ШxГ) | 784x340 |
| Вага телевізора без підставки | 22.6 |
| Вага телевізора з підставкою | 24 |
| Вага упаковки | 31.2 |
| Кріплення VESA (ШxВ) | 300x300 |