|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Широкоформатний монітор | ![]() |
| Безрамковий екран | ![]() |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
| Час реакції | 4 мс |
| Частота оновлення | 75 Гц |
| Колірний обхват | 72 % NTSC (CIE 1931) |
| Розмір пікселя | 0.3114 мм |
| LED підсвічування | ![]() |
| Роз`єми | |
| Входи | HDMI /2 шт Audio out |
| Функціональні можливості | |
| Вбудовані динаміки | 2 x 3 Вт |
| Гніздо для замка Kensington | ![]() |
| Технології | AMD FreeSync Dell Easy Arrange Dell ComfortView |
| Додатково | |
|---|---|
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 21 Вт , 41 Вт (максимальна) |
| Комплектація | Кабель живлення Кабель HDMI монітор підставка Стійка Кришка VESA |
| Діапазон робочих температур | 0° - 40°C |
| Вологість під час експлуатації | 10–80% |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Вага | 4.4 кг з підставкою |
